12月26日に公表された2024年11月の食肉輸出入数量をお知らせします。
1.食肉輸入
牛肉、豚肉及び鶏肉については、ほぼ予測どおりでした。
予測t | 実績t | 対前月比% | 対前年比% | |
---|---|---|---|---|
冷蔵牛肉 | 13,900 | 13,658 | 87.0 | 94.4 |
冷凍牛肉 | 19,900 | 20,962 | 74.2 | 110.6 |
牛肉計 | 33,800 | 34,619 | 78.8 | 103.6 |
冷蔵豚肉 | 31,000 | 30,446 | 89.0 | 85.3 |
冷凍豚肉 | 46,600 | 47,838 | 91.0 | 122.1 |
豚肉計 | 77,600 | 78,283 | 90.2 | 104.5 |
鶏肉 | 51,660 | 51,967 | 83.4 | 132.6 |
2.食肉・鳥卵輸出