10月30日に公表された2024年9月の食肉輸出入数量をお知らせします。
1.食肉輸入
牛肉及び鶏肉ではほぼ予測どおり、豚肉では実績が予測を下回りました。
予測t | 実績t | 対前月比% | 対前年比% | |
---|---|---|---|---|
冷蔵牛肉 | 14,900 | 15,402 | 96.3 | 100.4 |
冷凍牛肉 | 23,600 | 22,775 | 69.2 | 104.9 |
牛肉計 | 38,500 | 38,177 | 78.1 | 103.1 |
冷蔵豚肉 | 30,400 | 30,296 | 104.3 | 113.5 |
冷凍豚肉 | 51,600 | 48,420 | 87.9 | 138.0 |
豚肉計 | 82,000 | 78,715 | 93.6 | 127.4 |
鶏肉 | 49,880 | 49,125 | 86.6 | 101.6 |
2.食肉・鳥卵輸出