
本日公表された2026年5月の食肉輸出入数量をお知らせします。
1.食肉輸入
牛肉及び豚肉ではほぼ予測どおり。鶏肉では予測が実績を大きく上回りました。
| 予測t | 実績t | 対前月比% | 対前年比% | |
|---|---|---|---|---|
| 冷蔵牛肉 | 14,100 | 13,951 | 87.2 | 85.9 |
| 冷凍牛肉 | 29,600 | 29,831 | 75.8 | 92.7 |
| 牛肉計 | 43,700 | 43,781 | 79.1 | 90.4 |
| 冷蔵豚肉 | 37,800 | 38,409 | 105.4 | 111.3 |
| 冷凍豚肉 | 55,900 | 55,356 | 82.6 | 98.7 |
| 豚肉計 | 93,700 | 93,665 | 90.6 | 103.5 |
| 鶏肉 | 54,270 | 50,911 | 98.0 | 104.9 |
2.食肉・鳥卵輸出
2026年5月の牛肉輸出数量は、約942トン(前月比85.2%、前年比110.6%)、豚肉は約149トン(前月比100.2%、前年比123.7%)、殻付き鳥卵は約2,127トン(前月比108.0%、前年比120.6%)でした。