
本日公表された2026年6月の食肉輸出入数量をお知らせします。
1.食肉輸入
牛肉及び豚肉ではほぼ予測どおり。鶏肉では予測が実績を下回りました。
| 予測t | 実績t | 対前月比% | 対前年比% | |
|---|---|---|---|---|
| 冷蔵牛肉 | 15,600 | 16,042 | 115.0 | 113.7 |
| 冷凍牛肉 | 27,800 | 27,293 | 92.5 | 97.0 |
| 牛肉計 | 43,400 | 43,335 | 99.0 | 102.6 |
| 冷蔵豚肉 | 36,200 | 35,881 | 93.4 | 112.0 |
| 冷凍豚肉 | 51,000 | 51,001 | 92.3 | 98.6 |
| 豚肉計 | 87,200 | 86,882 | 92.8 | 103.7 |
| 鶏肉 | 54,180 | 55,864 | 109.7 | 108.4 |
2.食肉・鳥卵輸出