
本日公表された2026年4月の食肉輸出入数量をお知らせします。
1.食肉輸入
牛肉及び鶏肉ではほぼ予測どおり。豚肉では予測が実績を下回りました。
| 予測t | 実績t | 対前月比% | 対前年比% | |
|---|---|---|---|---|
| 冷蔵牛肉 | 15,300 | 16,003 | 115.5 | 107.7 |
| 冷凍牛肉 | 40,000 | 39,354 | 190.5 | 102.8 |
| 牛肉計 | 55,300 | 55,357 | 160.4 | 104.2 |
| 冷蔵豚肉 | 36,600 | 36,456 | 88.6 | 101.6 |
| 冷凍豚肉 | 60,900 | 66,913 | 187.2 | 115.1 |
| 豚肉計 | 97,500 | 103,369 | 134.5 | 110.0 |
| 鶏肉 | 51,605 | 51,934 | 108.0 | 108.8 |
2.食肉・鳥卵輸出
2026年4月の牛肉輸出数量は、約1,104トン(前月比99.5%、前年比115.2%)、豚肉は約149トン(前月比77.0%、前年比153.6%)、殻付き鳥卵は約1,969トン(前月比95.2、前年比130.6%)でした。