
本日公表された2026年3月の食肉輸出入数量をお知らせします。
1.食肉輸入
牛肉、豚肉及び鶏肉ではほぼ予測どおり。
| 予測t | 実績t | 対前月比% | 対前年比% | |
|---|---|---|---|---|
| 冷蔵牛肉 | 13,900 | 13,852 | 140.1 | 103.7 |
| 冷凍牛肉 | 20,500 | 20,662 | 99.2 | 117.3 |
| 牛肉計 | 34,400 | 34,514 | 112.4 | 111.4 |
| 冷蔵豚肉 | 40,500 | 41,129 | 124.1 | 122.9 |
| 冷凍豚肉 | 36,400 | 35,745 | 110.3 | 109.9 |
| 豚肉計 | 76,900 | 76,874 | 117.3 | 116.5 |
| 鶏肉 | 48,350 | 48,088 | 104.0 | 113.7 |
2.食肉・鳥卵輸出
2026年3月の牛肉輸出数量は、約1,110トン(前月比123.4%、前年比113.8%)、豚肉は約193トン(前月比222.2%、前年比135.0%)、殻付き鳥卵は約2,069トン(前月比137.6、前年比119.0%)でした。